Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
praprarodiče (4 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Ladislav Syrový1935–2002 | pradědeček | Syroví | údaj od rodiny |
| 9 | Marie Nováková1940–2024 | prababička | Novákové | údaj od rodiny |
| 10 | Zdeněk Hajný1937–2006 | pradědeček | Hajní | údaj od rodiny |
| 11 | Ludmila Kovařčíková1940–2021 | prababička | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
4. generace (prapraprarodiče) (5 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ladislav Syrový1910–1984 | prapradědeček | Syroví | údaj od rodiny |
| 17 | Anastázie Podvolecká1911–1980 | praprababička | Syroví | údaj od rodiny |
| 21 | Rosalie (Růžena) Křesalová1912–1990 | praprababička | Hajní | údaj od rodiny |
| 22 | František Kovařčík1913–1967 | prapradědeček | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 23 | Zdeňka Hrachovcová1916–1999 | praprababička | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
5. generace (praprapraprarodiče) (9 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Jan Syrový* 1869 | praprapradědeček | Syroví | doloženo matrikou |
| 33 | Kateřina Vomáčková* 1878 | prapraprababička | Syroví | údaj od rodiny |
| 34 | Václav Podvolecký* 1883 | praprapradědeček | Syroví | údaj od rodiny |
| 35 | Marie Skalická* 1885 | prapraprababička | Syroví | údaj od rodiny |
| 39 | Anna Vágnerová* 1900 | prapraprababička | Novákové | údaj od rodiny |
| 44 | František Kovařčík1877–1959 | praprapradědeček | Kovařčíkovi | jen z cizího rodokmenu |
| 45 | Emílie Rusková1881–1966 | prapraprababička | Kovařčíkovi | jen z cizího rodokmenu |
| 46 | Antonín Hrachovec* 1873 | praprapradědeček | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 47 | Josefa Krutílková* 1885 | prapraprababička | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (14 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Jan Syrový (Sirový)1845–1900 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 65 | Kateřina Votroubková* 1844 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 66 | Josef Vomáčka | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 67 | Anna Kosinová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 68 | František Podvolecký* 1842 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 69 | Anna Boušková* 1843 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 70 | Václav Skalický* 1858 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 71 | Anna Čmelíková* 1860 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 78 | Josef Vagner* 1863 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Novákové | údaj od rodiny |
| 79 | Anna Moravcová* 1864 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Novákové | údaj od rodiny |
| 88 | Jozef Kovařčík | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 89 | Rozalia Frydrychová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 92 | Josef Hrachovec | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 93 | Marianna | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (16 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Jan Syrový (Sirový)1811–po 1869 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 129 | Marie Anna Čáslavková* 1821 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 130 | Jan Votroubek≈1811 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 131 | Marianna Buriánková≈1809 | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 136 | František Podvolecký | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 137 | Kateřina Charousová | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 138 | Jan Bouška | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 139 | Anna Rybenská | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 140 | Václav Skalický | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 141 | Anna Žaloudková | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 142 | Josef Čmelík | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 143 | Anna Burešová | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 176 | Ignác Kovařčík | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 177 | Magdalena Plešková | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 178 | František Frydrych | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
| 179 | Barbara Horáková | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Kovařčíkovi | údaj od rodiny |
8. generace (prapraprapraprapraprarodiče) (12 z 256)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Jan Syrový≈1788 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 257 | Dorota Pražáková1789 | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 258 | Jan Čáslavka1800 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 259 | Helena Beránková≈1793–? | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 260 | Jan Votroubek† před 1844 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 261 | Ludmila (příjmení nejisté) | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 262 | Václav Buriánek† 1844 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 263 | Žofie Říhová (?) | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 280 | Václav Skalický | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 281 | Dorota Čmelíková | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
| 284 | František Čmelík | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Syroví | údaj od rodiny |
| 285 | Terezie | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Syroví | údaj od rodiny |
9. generace (praprapraprapraprapraprarodiče) (7 z 512)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 512 | Mikuláš Syrový | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Syroví | pravděpodobné |
| 513 | Dorota Lošťová (?) | předkyně v 9. generaci (prapraprapraprapraprababička) | Syroví | pravděpodobné |
| 514 | Jiří Pražák | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 515 | Anna | předkyně v 9. generaci (prapraprapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 516 | Václav Čáslavka | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
| 517 | Žofie Švábová | předkyně v 9. generaci (prapraprapraprapraprababička) | Syroví | doloženo matrikou |
| 518 | Jakub Beránek | předek v 9. generaci (praprapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |
10. generace (prapraprapraprapraprapraprarodiče) (1 z 1024)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1034 | Jan Šváb† před 1800 | předek v 10. generaci (prapraprapraprapraprapradědeček) | Syroví | doloženo matrikou |